ОАО Ивано-Франковский арматурный завод
В таблице указаны технические характеристики электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод», а также их соответствие трубопроводной арматуре (запорные клапаны и т. д.) от Ивано-Франковского арматурного завода. Данные изделия вы можете заказать в компании «Грант-Комплект». Мы предлагаем весь спектр трубопроводного оборудования от производителей.
Поставка клапанов от ОАО Ивано-Франковский арматурный завод
Клапаны герметические вентиляционные производства ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод» — это долговечное и надежное оборудование, оптимально подходящее для эксплуатации в отечественных условиях. Компания «Грант-Комплект» осуществляется поставки данных изделий в любых объемах и по доступной стоимости.
Таблица применения электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» на изделиях ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод».
Обозначение изделия | DN, мм | PN, Мпа | Тип электропривода | М кр., Н·м |
19ч920р | 200 | 0,005 | А-18 | 25-60 |
19с939р | 300 | А-16 | ||
400 | А-17 | |||
600 | Н-Б1-11 | 100-300 | ||
800 | ||||
1000 | ||||
1200 | ||||
19с940р | 300 | А-16 | ||
600 | Н-Б1-11 | 100-300 | ||
800 | ||||
1000 | ||||
1200 | ||||
19с941нж | 450 | 0,007 | ||
800 | Н-В-02 | 250-630 | ||
31с987нж, -1, -2, -3 | 300 | 1,6 | В-В-03 | |
2,5 | ||||
4,0 | В-В-09 | 630-1000 | ||
31нж987нж | ||||
31с987нж1 | 400 | 2,5 | В-В-03 | 250-630 |
32с930р | 200 | Н-А2-05К | 25-60 | |
250 | ||||
300 | ||||
400 | Н-Б1-09 | 100-300 | ||
500 | Н-Б1-11 | |||
600 | ||||
800 | Н-В-06 | 250-630 | ||
32нж906р4, -5, -8, -9 | 400, 600 | 0,63 | Н-Б1-11 | 100-300 |
32нж906р4, -5, -8, -9 | 800, 1000 | Н-В-12 | 250-630 | |
ИА 99017-1200-03 | 1200 | 1,0 | Н-В-25 | 630-1000 |
32с910р | 300 | 1,0 | Н-А2-10К | 60-100 |
32с910р1, -2, -3 | 400 | Н-Б1-11 | 100-300 | |
32с910р | 600 | |||
32с910р1 | ||||
32с910р | 800 | Н-В-12 | 250-630 | |
32с910р1 | ||||
32с910р | 1000 | Н-В-25 | 630-1000 | |
32с910р1 | ||||
32с910р | 1200 | |||
32с910р1 | ||||
30с911нж | 250 | 8,0 | Н-В-03 | 250-630 |
30с911нж1 | ||||
30с911нж4, -5, -6, -7 | В-В-03 | |||
30с911нжТ | Н-В-03 | |||
30с911нж1Т | ||||
30с911нж3Т, -4Т | В-В-03 | |||
30с911нжЭ | Н-В-03 | |||
30с911нж1Э | ||||
30с911нж4Э, -5Э, -6Э, -7Э | В-В-03 | |||
30с911нж | 300 | 8,0 | Н-В-19 | 630-1000 |
30с911нж1 | ||||
30с911нж4, -5, -6, -7 | В-В-12 | |||
30с911нжТ | Н-В-19 | |||
30с911нж1Т | ||||
30с911нж3Т, -4Т | В-В-12 | |||
30с911нжЭ | Н-В-19 | |||
30с911нж1Э | ||||
30с911нж4Э, -5Э, -6Э, -7Э | В-В-12 | |||
30с911нж | 500 | 8,0 | Н-Г-03 | 1000-2500 |
30с911нж1 | ||||
30с911нж4,
-5 |
В-Г-03 | |||
30с911нжТ | Н-Г-03 | |||
30с911нж1Т | ||||
30с911нж3Т,
-4Т |
В-Г-03 | |||
30с911нжЭ | Н-Г-03 | |||
30с911нж1Э | ||||
30с911нж4Э,
-5Э |
В-Г-03 | |||
30с907нж3, -4, -5 | 400 | 2,5 | Н-В-25 | 630-1000 |
30с907нж9, -10,
-11 |
В-В-09 | |||
30с907нжА | Н-В-25 | |||
30с907нж1А, -2А | ||||
30с907нж3, -4, -5 | 500 | Н-Г-12 | 1000-2500 | |
30с907нж9, -10,
-11 |
В-Г-03 | |||
30с907нж12 | Н-В-25 | 630-1000 | ||
30с907нжА | Н-Г-12 | 1000-2500 | ||
30с907нж1А, -2А | ||||
30с907нж3, -4, -5 | 600 | 2,5 | ||
30с907нж9, -10,
-11 |
В-Г-03 | |||
30с907нж12 | Н-Г-12 | |||
30с907нжА | ||||
30с907нж1А, -2А | ||||
30с907нж3, -4, -5 | 800 | 2,5 | Н-Г-12 | 1000-2500 |
30с907нж9, -10, -11 | В-Г-03 | |||
30с907нжА | Н-Г-12 | |||
30с907нж1А, -2А | ||||
30с907нж | 1000 | Н-Д-06 | 5000-8500 | |
ЕУРИ
491625.003 |
150 | 4,0 | В-А2-11К | 60-100 |
ЕУРИ
491625.006 |
200 | 2,5 | В-Б1-06 | 100-300 |
4,0 | ||||
ЕУРИ
491635.002 |
250 | 2,5 | ||
4,0 | ||||
ЕУРИ 491625.009 | 150 | 2,5 | Н-А2-11К | 60-100 |
ЕУРИ 491625.010 | 200 | 1,6 | В-Б1-06 | 100-300 |
ЕУРИ 491625.011 | 250 | |||
ИА 11165-200 | 200 | 2,5 | 2-ПБ-16 | 100-250 |
ИА 11165-200-01 | 2-ОБ-16 | |||
ИА 11165-200-06 | 2-ПБ-16 | |||
ИА
11165-200-07 |
2-ОБ-16 | |||
ИА 11165-200-12 | 2-ПБ-16 | |||
ИА 11165-200-13 | 2-ОБ-16 | |||
ИА
11165-250 |
250 | 2-ПБ-16 | ||
ИА
11165-250-01 |
2-ОБ-16 | |||
ИА 11165-250-06 | 2-ПБ-16 | |||
ИА 11165-250-07 | 2-ОБ-16 | |||
ИА
11165-300 |
300 | 2-ПБ-17 | ||
ИА
11165-300-01 |
2-ОБ-17 | |||
ИА 11165-300-06 | 2-ПБ-17 | |||
ИА 11165-300-07 | 2-ОБ-17 | |||
ИА
11165-350 |
350 | 2-ПБ-18 | ||
ИА
11165-350-01 |
2-ОБ-18 | |||
ИА 11165-400 | 400 | 2-ПВ-16 | 250-630 | |
ИА
11165-400-01 |
2-ОВ-16 | |||
ИА 11165-400-08 | 2-ПВ-16 | |||
ИА 11165-400-09 | 2-ОВ-16 | |||
ИА
11165-500 |
500 | 2,5 | 2-ПГ-16 | 1000-2500 |
ИА 11165-500-01 | 2-ОГ-16 | |||
ИА
11165-500-04 |
2-ПГ-16 | |||
ИА 11165-500-05 | 2-ОГ-16 | |||
ИА 11165-600, -06 | 600 | 2-ПГ-17 | ||
ИА 11165-600-01, -07 | 2-ОГ-17 | |||
ИА 01021-200 | 200 | 0,005 | 2-ОБ-01 | 100-250 |
ИА 01021-200-01 | ||||
ИА 01021-400 | 400 | 2-ОБ-12 | ||
ИА 01021-400-01 | ||||
ИА 01021-600 | 600 | 2-ОБ-03 | ||
ИА 01021-600-01 | ||||
ИА 01021-1000 | 1000 | 2-ОБ-05 | ||
ИА 01021-1000-01 | ||||
ИА 01022-400 | 400 | 0,006 | 2-ОБ-12 | |
ИА 01017-200М, -01, -02, -03 | 200 | 0,005 | 2-ОБ-01 | |
ИА 01017-300М, -01, -02,
-03 |
300 | |||
ИА 01017-400М, -01, -02,-03 | 400 | 2-ОБ-03 | ||
ИА 01017-500М, -01, -02,
-03 |
500 | |||
ИА 01017-600М, -01, -02, -03 | 600 | 0,005 | 2-ОБ-03 | 100-250 |
ИА 01017-700М,
-01, -02, -03 |
700 | 2-ОБ-04 | ||
ИА 01017-800М,
-01, -02, -03 |
800 | |||
ИА 01017-1000М, -01, -02, -03 | 1000 | 2-ОБ-05 | ||
ИА 01017-1200М, -01 | 1200 | |||
ИА 01017-1400М, -01, | 1400 | 2-ОБ-07 | ||
ЕУРИ 494464.006-01 | 600 | 2,5 | 2-ПБ-03 | |
30с942нж 30нж942нж | 150 | 1,0 | Н-Б1-05
В-Б1-05 |
100-300 |
30с950нж
30нж950нж |
1,6 | |||
30c942нж 30нж942нж | 200 | 1,0 | ||
30с950нж
30нж950нж |
1,6 | |||
30с942нж 30нж942нж | 250 | 1,0 | ||
30с950нж
30нж950нж |
1,6 | |||
30с942нж 30нж942нж | 300 | 1,0 | Н-Б1-06 В-Б1-06 | |
30с950нж 30нж950нж | 1,6 | |||
30с946нж 30нж946нж | 400 | 0,6 | ||
30с942нж 30нж942нж | 1,0 | |||
30с950нж
30нж950нж |
1,6 | |||
30с946нж 30нж946нж | 500 | 0,6 | Н-В-06 В-В-06 | 250-630 |
30с946нж 30нж946нж | 600 | |||
30с947нж 30нж947нж | 800 | 0,4 | ||
30с947нж 30нж947нж | 1000 | |||
30с947нж 30нж947нж | 1200 | Н-Г-26 В-Г-14 | 600-1400 | |
30с914нж
30нж914нж |
1400 | 0,16 | ||
30с911нж | 1500 | 0,1 | ||
19с941нж | 300 | 0,007 | Н-Б1-28 | 100-300 |
400 | Н-Б1-11 | |||
600 | ||||
1000 | Н-В-02 | 250-630 | ||
1200 | Н-В-15 | 630-1000 | ||
19с941нж | 200 | 0,005 | А-18 | |
300 | А-16 | |||
400 | А-17 | |||
600 | Н-Б1-11 | 100-300 | ||
800 | ||||
1000 | ||||
1200 | ||||
19нж939р | 200 | 0,01 | В-Б1-15 | 100-300 |
300 | ||||
400 | В-Б1-01 | |||
500 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
1000 | В-Б1-02 | |||
1200 |