ЗАО НПО Знамя труда
Таблица показывает, какие клапаны запорные производства ЗАО НПО «Знамя труда» применяются с электродвигателями от ЗАО «Тулаэлектропривод». Также в таблице представлены основные технические характеристики изделий.
ЗАО НПО «Знамя труда» — отечественный производитель трубопроводной арматуры. Заказать продукцию компании вы можете в OOО «Грант-Комплект». В каталоге нашего сайта представлена разнообразная трубопроводная арматура – полный спектр оборудования для организации современной трубопроводной системы. Вся продукция подтверждена сертификатами и лицензиями.
Поставка арматуры от ЗАО НПО Знамя труда
Компания «Грант-Комплект» вот уже на протяжении 20 лет специализируется в области трубопроводной арматуры. Богатый опыт работы и высокий профессионализм сотрудников позволяют предлагать вам только лучшее трубопроводное оборудование от ведущих отечественных производителей.
Таблица применения электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод » на изделиях ЗАО «НПО «Знамя труда»
Наименование арматуры | Dу,
мм |
Pу, МПа | Тип электропривода (ТУ 3791-006-05749406-2000) | М кр.,
Н•м |
ЗТ 26362-010 -32 | 10 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | 10 — 25 |
-33 | 2 — ОМ — 27 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-35 | 2 — ОМ — 27 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-37 | 2 — ОМ — 27 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-39 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362-015 -32 | 15 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-33 | 2 — ОМ — 27 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-35 | 2 — ОМ — 27 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-37 | 2 — ОМ — 27 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-39 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362-025 -32 | 25 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-33 | 2 — ОМ — 27 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-35 | 2 — ОМ — 27 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-37 | 2 — ОМ — 27 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-39 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362-080 -32 | 80 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | 100-250 |
-33 | 2 — ОБ —
13 |
|||
-34 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-35 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
-36 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | ||
-37 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
-38 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-39 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
ЗТ 26362-100 -32 | 100 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | |
-33 | 2 — ОБ — 13 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-35 | 2 — ОБ — 13 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | ||
-37 | 2 — ОБ — 13 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-39 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ 26362-150 -32 | 150 | 4,0 | 2 — ПВ — 13 | 250-630 |
-33 | 2 — ОВ
-13 |
|||
-34 | 2,5 | 2 — ПВ — 13 | ||
-35 | 2 — ОВ
-13 |
|||
-36 | 4,0 | 2 — ПВ — 13 | ||
-37 | 2 — ОВ
-13 |
|||
-38 | 2,5 | 2 — ПВ — 13 | ||
-39 | 2 — ОВ
-13 |
|||
ЗТ 26362-010 -32 | 10 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | 10 — 25 |
-33 | 2 — ОМ — 27 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-35 | 2 — ОМ — 27 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-37 | 2 — ОМ — 27 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-39 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362-015 -32 | 15 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-33 | 2 — ОМ — 27 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-35 | 2 — ОМ — 27 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-37 | 2 — ОМ — 27 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-39 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362-025 -32 | 25 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-33 | 2 — ОМ — 27 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-35 | 2 — ОМ — 27 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-37 | 2 — ОМ — 27 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-39 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362-080 -32 | 80 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | 100-250 |
-33 | 2 — ОБ —
13 |
|||
-34 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-35 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
-36 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | ||
-37 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
-38 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-39 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
ЗТ 26362-100 -32 | 100 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | |
-33 | 2 — ОБ — 13 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-35 | 2 — ОБ — 13 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | ||
-37 | 2 — ОБ — 13 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-39 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ 26362-150 -32 | 150 | 4,0 | 2 — ПВ — 13 | 250-630 |
-33 | 2 — ОВ
-13 |
|||
-34 | 2,5 | 2 — ПВ — 13 | ||
-35 | 2 — ОВ
-13 |
|||
-36 | 4,0 | 2 — ПВ — 13 | ||
-37 | 2 — ОВ
-13 |
|||
-38 | 2,5 | 2 — ПВ — 13 | ||
-39 | 2 — ОВ
-13 |
|||
ЗТ 26362-010М -32 | 10 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | 10-25 |
-33 | 2 — ОМ — 27 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-35 | 2 — ОМ — 27 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | 10-25 | |
-37 | 2 — ОМ — 27 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-39 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362-015М -32 | 15 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-33 | 2 — ОМ — 27 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-35 | 2 — ОМ — 27 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-37 | 2 — ОМ — 27 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-39 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362-025М -32 | 25 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-33 | 2 — ОМ — 27 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-35 | 2 — ОМ — 27 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-37 | 2 — ОМ — 27 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-39 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362-032М -32 | 32 | 4,0 | 2 — ПА — 26 | 25-60 |
-33 | 2 — ОА —
26 |
|||
-34 | 2,5 | 2 — ПА — 26 | ||
-35 | 2 — ОА
— 26 |
|||
-36 | 4,0 | 2 — ПА — 26 | ||
-37 | 2 — ОА
— 26 |
|||
-38 | 2,5 | 2 — ПА — 26 | ||
-39 | 2 — ОА
— 26 |
|||
ЗТ 26362-050М -32 | 50 | 4,0 | 2 — ПА — 26 | |
-33 | 2 — ОА — 26 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПА — 26 | ||
-35 | 2 — ОА — 26 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПА — 26 | ||
-37 | 2 — ОА — 26 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПА — 26 | ||
-39 | 2 — ОА — 26 | |||
ЗТ 26362-065М -32 | 65 | 4,0 | 2 — ПА — 27 | |
-33 | 2 — ОА — 27 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПА — 27 | ||
-35 | 2 — ОА — 27 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПА — 27 | ||
-37 | 2 — ОА — 27 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПА — 27 | ||
-39 | 2 — ОА — 27 | |||
ЗТ 26362-080М -32 | 80 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | 100-250 |
-33 | 2 — ОБ —
13 |
|||
-34 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-35 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
-36 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | ||
-37 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
-38 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-39 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
ЗТ 26362-100М -32 | 100 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | 100-250 |
-33 | 2 — ОБ — 13 | |||
-34 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-35 | 2 — ОБ — 13 | |||
-36 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | ||
-37 | 2 — ОБ — 13 | |||
-38 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-39 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ 26362-150М -32 | 150 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | 250-630 |
-33 | 2 — ОБ —
13 |
|||
-34 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-35 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
-36 | 4,0 | 2 — ПБ — 13 | ||
-37 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
-38 | 2,5 | 2 — ПБ — 13 | ||
-39 | 2 — ОБ
— 13 |
|||
ЗТ 26362 -010-60М | 10 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | 10-25 |
-61 | 2 — ОМ —
27 |
|||
-62 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-63 | 2 — ОМ
— 27 |
|||
-64 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-65 | 2 — ОМ
— 27 |
|||
-66 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-67 | 2 — ОМ
— 27 |
|||
ЗТ 26362 -015-60М | 15 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-61 | 2 — ОМ — 27 | |||
-62 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-63 | 2 — ОМ — 27 | |||
-64 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-65 | 2 — ОМ — 27 | |||
-66 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-67 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362 -025-60М | 25 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-61 | 2 — ОМ — 27 | |||
-62 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-63 | 2 — ОМ — 27 | |||
-64 | 4,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-65 | 2 — ОМ — 27 | |||
-66 | 2,5 | 2 — ПМ — 27 | ||
-67 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362 -032-60М | 32 | 4,0 | 2 — ПА — 26 | 25-60 |
-61 | 2 — ОА — 26 | |||
-62 | 2,5 | 2 — ПА — 26 | ||
-63 | 2 — ОА — 26 | |||
-64 | 4,0 | 2 — ПА — 26 | ||
-65 | 2 — ОА — 26 | |||
-66 | 2,5 | 2 — ПА — 26 | ||
-67 | 2 — ОА — 26 | |||
ЗТ 26370-010-64 | 10 | 11,0 | 2 — ПМ — 27 | 10-25 |
-65 | 2 — ОМ — 27 | |||
-70 | 2 — ПМ — 27 | |||
-71 | 2 — ОМ — 27 | |||
-74 | 10 | 12,0 | 2 — ПМ — 27 | 10-25 |
-75 | 2 — ОМ — 27 | |||
-76 | 2 — ПМ — 27 | |||
-77 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ
26370-015-48 |
15 | 11,0 | 2 —
ПМ — 27 |
|
-49 | 2 — ОМ — 27 | |||
-54 | 2 — ПМ — 27 | |||
-55 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26370-032-64 | 32 | 11,0 | 2 — ПА — 27 | 25-60 |
-65 | 2 — ОА — 27 | |||
-70 | 2 — ПА — 27 | |||
-71 | 2 — ОА — 27 | |||
-74 | 12,0 | 2 — ПА — 27 | ||
-75 | 2 — ОА — 27 | |||
-76 | 2 — ПА — 27 | |||
-77 | 2 — ОА — 27 | |||
ЗТ
26370-050-32 |
50 | 11,0 | 2 —
ПБ — 13 |
100-250 |
-33 | 2 — ОБ — 13 | |||
-38 | 12,0 | 2 — ПБ — 13 | ||
-39 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ 26370-065-18 | 65 | 9,2 или 11,0 | 2 — ПБ — 13 | |
-19 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ
26370-080-28 |
80 | 9,2 или 11,0 | 2 — ПВ — 13 | 250-630 |
-29 | 2 — ОВ — 13 | |||
ЗТ
26370-100-28 |
100 | 9,2 или 11,0 | 2 — ПВ — 13 | |
-29 | 2 — ОВ
— 13 |
|||
ЗТ 26370-010-66 | 10 | 14,0 | 2 — ПМ — 27 | 10-25 |
-67 | 2 — ОМ —
27 |
|||
-72 | 2 — ПМ — 27 | |||
-73 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26362-015-50 | 15 | 14,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-51 | 2 — ОМ — 27 | |||
-56 | 2 — ПМ — 27 | |||
-57 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ
26370-025-66 |
25 | 14,0 | 2 —
ПА — 26 |
25-60 |
-67 | 2 — ОА — 26 | |||
-72 | 2 — ПА — 26 | |||
-73 | 2 — ОА — 26 | |||
ЗТ
26370-032-66 |
32 | 14,0 | 2 —
ПА — 26 |
25-60 |
-67 | 2 — ОА — 26 | |||
-72 | 2 — ПА — 26 | |||
-73 | 2 — ОА — 26 | |||
ЗТ
26370-050-34 |
50 | 14,0 | 2 —
ПБ — 13 |
100-250 |
-35 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ
26370-100-26 |
100 | 14,0 | 2 —
ПВ — 13 |
250-630 |
-27 | 2 — ОВ — 13 | |||
ЗТ
26370-010-68 |
10 | 20,0 | 2 —
ПМ — 27 |
10-25 |
-69 | 2 — ОМ — 27 | |||
-83 | 18,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-84 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26370-015-52 | 15 | 20,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-53 | 2 — ОМ — 27 | |||
-63 | 15 | 18,0 | 2 — ПМ — 27 | 10-25 |
-64 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ
26370-025-68 |
25 | 20,0 | 2 —
ПА — 26 |
25-60 |
-69 | 2 — ОА — 26 | |||
-83 | 18,0 | 2 — ПА — 26 | ||
-84 | 2 — ОА — 26 | |||
ЗТ 26370-032-68 | 32 | 20,0 | 2 — ПА — 26 | |
-69 | 2 — ОА — 26 | |||
-83 | 18,0 | 2 — ПА — 26 | ||
-84 | 2 — ОА — 26 | |||
ЗТ 26370-050-36 | 50 | 20,0 | 2 — ПБ — 13 | 100-250 |
-37 | 2 — ОБ — 13 | |||
-45 | 18,0 | 2 — ПБ —
13 |
||
-46 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ 26370-080-24 | 80 | 20,0 | 2 — ПВ — 13 | 250-650 |
-25 | 2 — ОВ —
13 |
|||
-33 | 18,0 | 2 — ПВ — 13 | ||
-34 | 2 — ОВ
— 13 |
|||
ЗТ 26370-100-24 | 100 | 20,0 | 2 — ПВ — 13 | |
-25 | 2 — ОВ — 13 | |||
-35 | 18,0 | 2 — ПВ —
13 |
||
-36 | 2 — ОВ — 13 | |||
ЗТ 26370-150-05 | 150 | 20,0 | 2 — ПГ — 14 | 1000-2500 |
-6 | 2 — ОГ —
14 |
|||
-12 | 18,0 | 2 — ПГ — 14 | ||
-13 | 2 — ОГ
— 14 |
|||
ЗТ 26370-010-64М | 10 | 11,0 9,2 | 2 — ПМ — 27 | 10-25 |
-65 | 2 — ОМ —
27 |
|||
-70 | 2 — ПМ — 27 | |||
-71 | 2 — ОМ — 27 | |||
-74 | 12,0 8,6 6,0 | 2 — ПМ —
27 |
||
-75 | 2 — ОМ — 27 | |||
-76 | 2 — ПМ — 27 | |||
-77 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26370-015-48М | 15 | 11,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-49 | 2 — ОМ
— 27 |
|||
-54 | 9,2 | 2 — ПМ — 27 | ||
-55 | 2 — ОМ
— 27 |
|||
ЗТ 26370-025-64М | 25 | 11,0 9,2 | 2 — ПА — 26 | 25-60 |
-65 | 2 — ОА —
26 |
25-60 | ||
-70 | 2 — ПА — 26 | |||
-71 | 2 — ОА
— 26 |
|||
-74 | 12,0 8,6 6,0 | 2 — ПА — 26 | 25-60 | |
-75 | 2 — ОА —
26 |
|||
-76 | 2 — ПА — 26 | |||
-77 | 2 — ОА — 26 | |||
ЗТ 26370-032-64М | 32 | 11,0 9,2 | 2 — ПА — 26 | |
-65 | 2 — ОА — 26 | |||
-70 | 2 — ПА — 26 | |||
-71 | 2 — ОА — 26 | |||
-74 | 32 | 12,0 8,6 6,0 | 2 — ПА — 26 | 25-60 |
-75 | 2 — ОА — 26 | |||
-76 | 2 — ПА — 26 | |||
-77 | 2 — ОА — 26 | |||
ЗТ
26370-050-32М |
50 | 11,0 | 2 —
ПБ — 13 |
100-250 |
-33 | 2 — ОБ — 13 | |||
-38 | 12,0 | 2 — ПБ — 13 | ||
-39 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ 26370-065-18 | 65 | 11,0 9,2 | 2 — ПБ — 13 | |
-19 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ
26370-080-28М |
80 | 11,0 9,2 | 2 — ПВ — 13 | 250-630 |
-29 | 2 — ОВ — 13 | |||
ЗТ
26370-100-28М |
100 | 11,0 9,2 | 2 — ПВ — 13 | |
-29 | 2 — ОВ
— 13 |
|||
-42 | 8,6
6,0 |
2 — ПВ — 31 | 630-1000 | |
-43 | 2 — ОВ — 31 | |||
-49 | 12,0 | 2 — ПВ — 31 | ||
-50 | 2 — ОВ — 31 | |||
ЗТ 26370-125-18М | 125 | 11,0 9,2 | 2 — ПВ — 31 | |
-19 | 2 — ОВ — 31 | |||
-30 | 6,0 | 2 — ПВ — 31 | ||
-31 | 2 — ОВ — 31 | |||
-36 | 12,0 8,6 | 2 — ПВ —
31 |
||
-37 | 2 — ОВ — 31 | |||
ЗТ 26370-150-18М | 150 | 11,0 9,2 | 2 — ПВ — 31 | |
-19 | 2 — ОВ — 31 | |||
-30 | 6,0 | 2 — ПВ — 31 | ||
-31 | 2 — ОВ — 31 | |||
-36 | 12,0 8,6 | 2 — ПВ —
31 |
||
-37 | 2 — ОВ — 31 | |||
ЗТ 26370-010-66М | 10 | 14,0 | 2 — ПМ — 27 | 10-25 |
-67 | 2 — ОМ —
27 |
|||
-72 | 10 | 14,0 | 2 — ПМ — 27 | |
-73 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ
26370-015-50 |
15 | 14,0 | 2 —
ПМ — 27 |
|
-51 | 2 — ОМ — 27 | |||
-56 | 2 — ПМ — 27 | |||
-57 | 2 — ОМ — 27 | |||
ЗТ 26370-025-66 | 25 | 14,0 | 2 — ПА — 26 | 25-60 |
-67 | 2 — ОА — 26 | |||
-72 | 2 — ПА — 26 | |||
-73 | 2 — ОА — 26 | |||
ЗТ
26370-032-66 |
32 | 14,0 | 2 —
ПА — 26 |
|
-67 | 2 — ОА — 26 | |||
-72 | 2 — ПА — 26 | |||
-73 | 2 — ОА — 26 | |||
ЗТ 26370-050-34М | 50 | 14,0 | 2 — ПБ — 13 | 100-250 |
-35 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ
26370-065-32М |
65 | 14,0 | 2 —
ПБ — 13 |
|
-33 | 2 — ОБ — 13 | |||
ЗТ 26370-080-40М | 80 | 14,0 | 2 — ПВ — 12 | 250-630 |
-41 | 2 — ОВ —
12 |
|||
ЗТ 26370-100-26 | 100 | 14,0 | 2 — ПВ — 12 | 250-630 |
-27 | 2 — ОВ —
12 |
|||
ЗТ 26370-125-24М | 125 | 14,0 | 2 — ПВ — 12 | |
-25 | 2 — ОВ — 12 | |||
ЗТ 26370-150-24М | 150 | 14,0 | 2 — ПВ — 12 | |
-25 | 2 — ОВ — 12 | |||
ЗТ
26370-010М-68 |
10 | 20,0 | 2 —
ПМ — 27 |
10-25 |
-69 | 2 — ОМ — 27 | |||
-83 | 18,0 | 2 — ПМ — 27 | ||
-84 |